درصد رای کدام نمایندگان مراکز استان بالاتراست؟/درصد محبوبیت نمایندگان اول هر استان
  16 اسفند 1390

 


با مشخص شدن درصد آرای هر نماینده نسبت به کل آرای ماخوذه حوزه انتخابیه، علی لاریجانی در میان نمایندگان مراکز استانها اول شد.
به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی با بیش از 65 درصد آرا مردم قم (مرکز استان قم) در صدر نمایندگان منتخب مراکز استان های کشور قرار گرفت. منتخب بعدی از مراکز استان ها با 12 درصد کمتر در رتبه دوم قرار دارد.

حوزه انتخابیه نماینده اول تعداد آرا کل آرا ماخوذه درصد
قم لاریجانی، علی 270382 414865 65.17
کرمان زاهدی، محمدمهدی 150825 279977 53.87
زاهدان شهریاری، حسین‌علی 110601 215621 51.29
یاسوج بزرگواری محمدعلی 62497 123268 50.70
ارومیه قاضی‌پور، نادر 192903 390279 49.42
تهران حدادعادل، غلامعلی 1,119,474 2335125 47.94
بجنورد ثروتی، موسی‌الرضا 109532 229233 47.78
اهواز حسینی، سیدشریف 209880 457108 45.91
قزوین محمدی، داوود 145632 324077 44.93
زنجان اسماعیلی، محمد 89614 203073 44.12
اصفهان سالک، احمد 269677 614358 43.89
کرمانشاه مصری، عبدالرضا 144065 341048 42.24
بیرجند عبادی، سیدمحمدباقر 65342 155343 42.06
یزد جوکار، محمدصالح 79401 193373 41.06
شهرکرد زمانیان دهکردی، سیدسعید 62765 153514 40.88
اردبیل حقیقتپور، منصور
103268 256289 40.29
ساری دامادی، محمد 93731 234480 39.97
بندرعباس جراره، عبدالقاسم 127271 322819 39.42
بوشهر جمیری، عبدالکریم 47538 122407 38.83
سمنان خسروی، علیرضا 31615 84837 37.26
مشهد قاضیزاده، امیرحسین
330045 904808 36.47
اراک آصفری، محمدحسن 85085 236714 35.94
گرگان سادات ابراهیمی، سیدمحمد 43536 121658 35.85
کرج کلیوند، محمدجواد 165063 485055 34.02
همدان خجسته، امیر 83102 247746 33.54
تبریز فرهنگی، محمدحسین 188642 588432 32.05
شیراز صادقی، ضرغام 148452 469149 31.64
رشت تامینی، حسن 80192 265616 30.19
خرم آباد عبدی، ایرج 67562 249865 27.03
ایلام همتی، فریدون 41845 216407 19.33
سنندج علوی، سید احسن 37005 198464 18.64

منبع:خبرآنلاین   

 

 
استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.